YD-400GW5HG1_YD-400GW5HGE_YD-400GW5HN1_YD-400GW5HNL_YD-400GW5HNW机器人焊机
1、多功能焊机,内置碳钢、不锈钢、铝、钛等多种材料的焊接数据库。可搭载抽拉丝系统、交流MIG单元等,实现低飞溅的焊接。
2、焊接机器人主要由机器人本体(机械手臂)、控制器和焊接电源及焊枪、送丝装置等相关附件组成。
焊接电源额定规格
项目 | 单位 | 内容 |
YD-400GW5 |
额定输入电源·相数 | - | 3相AC 380 V |
输入电源频率 | Hz | 50/60 |
额定输入容量 | kVA/kW | 19.8/15.9 |
额定输出空载电压 | V | DC 70 |
额定输出电流 | A | DC 400 |
额定输出电压 | V | 34 |
额定负载持续率 | % | 40 |
输出电流范围(※) | A | DC 40-400 |
输出电压范围(※) | V | 16-34 |
控制方式 | - | MOSFET逆变方式 |
存储器 | - | 100 通道 存储·调用 |
焊接法 | - | CO2/ MAG/ MIG/脉冲MAG /脉冲MIG |
波形控制功能 | - | 数字设定
-99(弱)- 0(标准)- 99(强) |
指令序列功能 |
| 焊接/焊接-收弧/初期-焊接-收弧/点焊 |
保护气体 | - | CO2焊接 CO2:100% MAG焊接 Ar:80%,CO2:20% 不锈钢MIG焊接 Ar:97.5%,CO2:2.5% 铝MIG焊接 Ar:100% |
适用焊丝直径 | mm | 钢:0.8-1.4 铝:1.2-1.6 |
焊丝材料 | - | 碳钢/碳钢药芯/不锈钢/不锈钢药芯 /硬铝/软铝 |
提前送气时间 | s | 0-10 连续调节 (0.1 s递增) |
滞后停气时间 | s | 0-10 连续调节 (0.1 s 递增) |
点焊时间 | s | 0.3-10.0 连续调节 (0.1 s 递增) |
液体冷却系统容量 | L | 6 |
液体冷却系统冷却方式 | - | 水泵强制循环冷却 |
液体冷却系统冷却能力 | kW | 1.3 (流量1L/min下测试) |
冷却液流量 | L/min | >1 ( 配套松下产品使用) |
冷却液最大扬程 | m | 20 |
输出端子 | - | 快速插座 |
外壳防护等级 | - | IP23S |
绝缘等级 | - | 155℃(电抗器120℃) |
冷却方式 | - | 强制风冷 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1100×485×1160 (含电源+液体冷却系统) |
重量 | kg | 99 (含电源+液体冷却系统) |
功能与配置
产品序列号 | 手工焊 | 本社机器 | 他社机器人 | 模拟通讯 | 水箱 + 小车 | 送丝中继 | 抽拉丝 | 摆动接口 | 钢配置 |
YD-400GW5HG1 |
| ● | ● | ● |
|
| ● | ● | ● |
YD-400GW5HGE | ● | ● |
| ● |
|
|
|
| ● |
YD-400GW5HN1 |
| ● | ● | ● | ●* |
| ● | ● |
|
YD-400GW5HNL | ● |
|
|
| ● | ● |
|
|
|
YD-400GW5HNW | ● |
|
|
| ● |
|
|
|
|
*只包含水箱,无小车。功能:●有;空白无

*郑重声明为了产品及设计方案改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。