YC-500WXH
产品说明:两台焊机YC-500WXH4HNE+TSMYU073可实现协调焊接
1、具有交流TIG、直流TIG、MIX TIG等多种焊接模式,交流焊接电弧有柔性、硬性及混合三种电弧功能供选择
2、MIX TIG方式焊铝,与普通AC TIG方式相比,提高了焊接性能,大幅度降低了电极损耗
3、中频脉冲和低频脉冲两种控制方式,可实现对薄板、异种金属、不同板厚和双面成形的高品质焊接
4、瞬时引弧率接近100%
5、交流焊采用可自由调节的矩形波,输出频率可在70Hz和100Hz间切换
6、2台WX焊机通过协调控制可实施双面共熔池焊接工艺,实现铝的高效焊接
额定规格
电源型号 | YC-500WXH |
产品序列号 | YC-500WXH4HNE |
额定输入电压 | AC 三相 380 V |
额定输入容量 | DC TIG | 21.5 kVA |
AC TIG | 29.5 kVA |
额定输入功率 | DC TIG | 19 kW |
AC TIG | 22.5 kW |
额定负载持续率 | TIG | 100% |
焊条电弧焊 | 60% |
直流空载电压 | 电防[有]:14 V, [无]:71 V |
交流空载电压 | 71 V |
直流输出电流范围 | TIG | 5-500 A |
焊条电弧焊 | 50-500 A |
直流输出电压范围 | TIG | 10.2-30 V |
焊条电弧焊 | 22-40 V |
交流输出电流范围 | 交流标准TIG | 20-500 A |
混合TIG | 20-500 A |
交流硬性TIG | 40-500 A |
交流柔性TIG | 20-330 A |
交流输出电压范围 | 交流标准TIG | 10.8-30 V |
混合TIG | 10.8-30 V |
交流硬性TIG | 11.6-30 V |
交流柔性TIG | 10.8-23 V |
脉冲频率 | 低脉冲 | 0.5-25 Hz |
中脉冲 | 10-500 Hz |
脉冲宽度 | 15-85% |
外形尺寸(W×D×H) | 440×635×955 mm |
重量 | 113 kg |
推荐配置表
焊接电源 | 送丝装置 | 焊炬 | 流量计 | 其他配置 |
YC-500WXH4HNE
| YJ-1052THGE | YT-50TSW1HAE | YX-25AJ1 | --
|
*郑重声明为了产品及设计方案改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。